Pubblicità e Trasparenza (L.124/2017)
Anno 2018
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Regione Lazio | Saldo contributo Bando Regione 2017 | € 1454,18 |
Comune di Roma Capitale | Saldo contributo convenzione 2017 | € 4333,33 |
Comune di Roma Capitale | Saldo contributo convenzione 2017 | € 1666,67 |
Regione Lazio | Contributo carburante campagna A.I.B. 2018 | € 1000,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 3000,00 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1071,85 |
Regione Lazio | Erogazione Contributo Bando Regione 2018 | € 6556,45 |
Anno 2019
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 1500,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2018/2019 | € 1500,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 3440,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 3677,13 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1632,75 |
Comune di Roma Capitale | Contributo didattica | € 500,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2017 | € 2310,84 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 3440,00 |
Anno 2020
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 1846,98 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2019/2020 | € 740,23 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1720,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 1979,99 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2019 | € 144,67 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1720,00 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 3800,00 |
Regione Lazio | Rimborso art.40 D.lgs 1-2018 – Emergenza COVID-19 | € 280,76 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 3800,00 |
Comune di Roma Capitale | Liquidazione per rimborso all’organizzazione di volontariato | € 1479,00 |
Anno 2021
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1900,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2020/2021 | € 1900,00 |
Regione Lazio | Contributo a favore delle OdV – Bando 2021 | € 4972,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 2350,00 |
A.E. | Erogazione quote 5×1000 | € 1636,83 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 3133,00 |
Anno 2022
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Regione Lazio | Acconto integrazione convenzioni con le OdV iscritte nelle classi A e B dell’elenco territoriale regionale | € 635,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 2350,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2021/2022 | € 1567,00 |
Regione Lazio | Integrazioni convenzioni con le OdV di protezione civile (D.G.16804/2021) | € 158,58 |
Regione Lazio | Convenzioni con le OdV iscritte nelle classi A e B dell’elenco territoriale regionale | € 1242,99 |
Regione Lazio | Legge regionale 26 Febbraio 2014 n.2 contributi a favore delle OdV di Protezione Civile | € 423,57 |
Regione Lazio | Convenzioni con le OdV iscritte nelle classi A e B dell’elenco territoriale regionale | € 4972,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2022/2023 | € 1919,00 |
Regione Lazio | Contributo straordinario campagna AIB 2022 | € 3200,00 |
Comune di Roma Capitale | Contributo convenzione 2022/2023 | € 2558,00 |
Regione Lazio | € 2449,95 |
Anno 2023
Ente/PA | Descrizione | Importo |
---|---|---|
Comune di Roma Capitale | Ruolo 29-2023 | € 3328,00 |
Comune di Roma Capitale | Ruolo 19-2023 | € 503,00 |
Comune di Roma Capitale | Ruolo 19-2023 | € 1006,00 |
Comune di Roma Capitale | Ruolo 10-2023 | € 1279,00 |
Comune di Roma Capitale | Ruolo 4-2023 | € 1919,00 |
Regione Lazio | Convenzione 2023 con le OdV iscritte nelle classi A e B dell’elenco territoriale | € 6800,00 |
Regione Lazio | Convenzioni con le OdV iscritte nella classe B | € 1242,99 |
Regione Lazio | Rimborso art. 40 d.lgs 1-2018 | € 120,33 |